109年度受輔導廠商之節水改善建議作法:
產業別 | 改善類別 | 109年度訪廠節水潛力分析及建議 | 全廠節水潛量(CMD) |
---|---|---|---|
積體電路 | 製程端 |
|
210 |
冷卻端 |
|
||
其他 |
|
||
光電 | 管理端 |
|
21 |
冷卻端 |
|
||
其他 |
|
||
生物科技 | 管理端 |
|
需作水質檢測與評估雨水收集效益故暫無節水潛量 |
其他 |
|
||
積體電路 | 管理端 |
|
|
冷卻端 |
|
||
其他 |
|
||
精密機械 | 製程端 |
|
33.2 |
冷卻端 |
|
||
其他 |
|
||
總計 | 264.2 |
109年度追蹤108年輔導廠商節水潛量執行情形:
產業別 | 建議方案 | 執行情形 | 執行成效 |
---|---|---|---|
光電(1) | 冷卻水塔風扇改為變頻,增加溫度控制,使濕球溫度與出水溫度差約為5℃ | 冷卻水塔風扇已改變頻馬達運轉,由PLC設定溫度,自動變頻運轉。 | 初步統計節電量約1-2%;至於節水部份,可減少飛濺損失,但因為更換前,未裝水錶,而無法評估節水實際改善效果。(依照去年輔導時估計潛量為15 CMD) |
光電(2) | 冷卻水塔排放水回收 | 已於109年7月完成冷卻水塔排放水回收後導入Scrubber使用,投資約6萬元。 | 每天增加回收水量4公噸 |
冷卻水塔排水使用導電度控制 | 已於109年7月完成 | 已設置導電度即時連續偵測系統據以控制加藥,確保導電度1,500-2,000 μS/cm | |
積體電路(1) | 增加製程用水回收 | 已完成 | 製程回收水,一天約回收ROR水110公噸,做為冷卻水塔用水。 |
冷卻循環用水增加旁濾設備 | 已完成 | ||
積體電路(2) | 洗滌塔排水導電度控制提升 | 未執行 | F6 廠自 108.07開始逐步進行老舊純水回收桶槽龜裂翻新及回收水管路漏水維修汰換,施工期間影響水回收量,平均每日減少約180~220 CMD。 |
生物科技 | 加蒸汽回收設備 | 已於廠房地下室增加蒸汽回收設備 | 每天節水2公噸 |
109年度追蹤108年度受輔導節水廠商之自主節水作法:
產業別 | 自主節能作法 | 預期成效 |
---|---|---|
積體電路(1) |
|
生活用水經宣導及執行後,員工2382人每人每天50公升,假設節水績效10%,每天約減少15 CMD。 |
積體電路(2) |
|
|
光電(1) |
|
|
光電(2) | 目前已有一套CNC石刻回收水系統,每天可回收60-70公噸;正規劃再增加第二套CNC石刻水回收系統。 | 完成後每天可再增加60-70公噸回收水 |
總計 | 85公噸/日 |
109年度受輔導廠商之節能改善建議作法:
產業別 | 項次 | 改善作法 | 預期成效 |
---|---|---|---|
積體電路(1) | 1 | 建議增設不斷電系統。 | 改善電力品質對產線影響。 |
2 | 調整精進TA 2F循環空調箱(RCU)運轉頻率,探討最佳化操作條件。 | 108年節電量已達約19萬度,預期最佳化操作可達到約20萬度。 | |
3 | 無塵室風扇過濾組(FFU)由AC Type更換為DC Type,探討最佳化控制方式。 | TA棟及TB棟無塵室更換後,年節電量約207萬度。 | |
4 | 電能平衡圖的其他用電量達9.47%,建議再細分或在重點要項裝設電錶,並分析用電狀況。 | 其他項目用電量達9.47%,若在重點要項裝設電錶並適度管控,假設可節電1%,每年可節電約82萬度。 | |
合計 | 每年節電309萬度 | ||
積體電路(2) | 1 | 無塵室照明在離峰時間 (20:30~07:00) 採自動控制,以及燈具自然淘汰或改用LED燈。 |
節電量預估約2.7萬度。 |
2 | 自動控制對冰水區HVAC系統冰水出水溫度及水泵頻率最佳化操作條件。 | 未最佳化操作前,目前預估每年節電91.1萬度,若能找到最佳化控制或節電效益增加30%,則節電效益有120萬度的潛力。 | |
3 | 電能平衡圖的其他用電量達11%,建議再細分或在重點要項裝設電錶,並分析用電狀況。 | 其他用電量達11%,增設電錶適度管控後,若可節電1%,以AP2B每年用電1.1億度,每年可節電110萬度。 | |
合計 | 每年節電232.7萬度 | ||
積體電路(3) | 1 | T8照明改用LED | 照明每年用電20萬度,目前照明74%為T8燈管、20%為LED,預估每年可節電14萬度。 |
2 | 無塵室冰水泵使用高效馬達2部 | 假設每部25 HP,每年可節電1萬度。 | |
3 | 增設太陽光電系統 | 增設874.5 kW PV後,每年約可發105萬度綠電。 | |
合計 | 每年節電15萬度、增加105萬度綠電 | ||
積體電路(4) | 1 | 建置太陽能發電系統 | 預估設置110 kW PV系統,每年可產出12萬度綠電。 |
2 | 電熱退火最適化操作 | 利用分批進料避免超約罰款,且預估每年可節電50萬度。 | |
3 | 冰水主機使用變頻 | 冰水主機為1100 RT,假設負載率50%、節電率25%、每年操作8,600小時,預估每年約可節電50萬度。 | |
4 | 63 HP空壓機使用變頻馬達 | 63 HP空壓機約需50 kW,空壓機使用變頻馬達可節電50%左右,預估每年可節電22萬度。 | |
合計 | 每年節電122萬度 增加12萬度綠電 |
||
通訊 | 1 | 電能平衡圖的其他項目,用電量接近20%,建議再細分或在重點要項裝設電錶,並分析用電狀況。 | 其他用電佔比約20%,建議增設電錶適度管控後,若可節電1%,每年可節電12萬度。 |
2 | 引進應用電梯電力回生系統 | 訪廠時發現電梯使用頻率相當高,載貨5噸 2台、3噸 1台、2.5噸 1台,載客1噸 3台。假設電梯使用率80%,預估每年可節電 8萬度。 | |
3 | 增設照明自動開關 | 目前照明每年耗電116萬度,且休息區過於明亮,假設節電5%,預估每年約可節電6萬度。 | |
合計 | 每年節電26萬度 | ||
光電 | 1 | 開發新菌種提高沼氣甲烷含量、提升沼氣發電機運轉時數 | 假設可增加發電機運轉時數20%,原設計每年可發112萬度電,每年可增加發電量24萬度。 |
2 | 熱回收冷卻水泵增設變頻器 | 年節電量約17萬度 | |
3 | CUB L30氣流調整排氣風扇節能 (CUB: Central Utility Building,中央公用廠房) |
預估每年可節電80萬度 | |
4 | T8照明改用LED | 照明每年耗電396萬度,目前照明55.7%為T8燈管、44%為LED,若全部改用LED,預估每年可節電240萬度。 | |
5 | 電能平衡圖的其他用電量達14%,建議在其他項目的重點設備裝設電錶,並分析用電狀況,以降低用電量。 | 其他用電量超過14%,增設電錶適度管控後,假設可節電1%,每年可節電116萬度。 | |
合計 | 每年節電477萬度 | ||
總計 | 每年節電1,181.7萬度 增加117萬度綠電 |
109年度追蹤108年輔導廠商節能潛量執行情形:
產業別 | 建議方案 | 執行情形 | 執行成效 |
---|---|---|---|
積體電路 | 汰換T8燈具為LED | 執行中,自106年~迄今,採自然汰換方式 | |
新增5CH 冰機系統節能程式,依外氣負載自動計算出最佳運轉點位置,調整冰機出水溫度。 | 已執行 | ||
CDA Dryer 再生時間延長(6HR→12HR) | 已執行 | ||
生物科技 | 購買270 HP變頻式空壓機 | 已執行 | 本案執行後,年節電量102,109度 |
通訊 | 冷卻水塔散熱改善 |
|
|
冷卻水泵4、5號加裝變頻器 | 已執行 | 節電效果仍在評估中 | |
製程冷卻水PCW07增加變頻器*3組 |
|
|
|
混水泵加裝變頻器 | 已執行 | 節電效果仍在評估中 | |
地下室照明及車道燈加裝定時器及自動點滅裝置 | 已執行 | 節電效果仍在評估中 | |
精密機械(1) | 廠區內節能燈具更換 | 舊有輕鋼架2尺*2尺,20W*4管燈具;更換為2尺*2尺,10W*4管LED燈具;共更換80組 | 節電效益845度/月,年節電量10,140度。 |
精密機械(2) | 設備組立室更換LED燈管 | 40W4尺燈管汰換為LED 20W 4尺燈管 | 年節電量2,112度 |
1F成型一區照明節能改善 | 符合照度規定下,將複金屬燈500W汰換為LED天井燈80W。 | 年節電量225,351度 | |
13S192組立機沖壓凸點站油壓改氣壓 | 已汰換油壓系統,改為氣壓系統。 | 年節電量4,058度 | |
15T沖床節電改善 | 15T沖床馬達無節能省電裝置,當產品換線待機、休息時段未關閉電源,易造成能源浪費。 於沖床程式新增內部計時器,10分鐘未操作,自動切斷油壓風扇及馬達電源。 |
年節電量138,375度 | |
1F成型區送風扇節能改善 | 送風扇加裝計時器,設定休息時段自動停止運轉。 | 年節電量42,525度 | |
塑膠區排風扇運轉時間控制 | 排風扇24小時運轉,修改控制線路,利用定時器和步進繼電器,控制排風扇,每3台每二小時交替運轉。 | 年節電量18,900度 | |
總計 | 703,350度/年 |
109年度追蹤108年度受輔導節能廠商之自主節能作法:
產業別 | 自主節能作法 | 預期成效 |
---|---|---|
精密機械(1) | 八年前已設置499.6 kW太陽光電機組,正評估再加裝400 kW太陽光電機組中。 | 再加裝400 kW太陽光電,每年將可增加60萬度再生能源綠電。 |
機密機械(2) | 在綠電方面,已規劃在目前動工興建中的二期擴建工程頂樓,建置約1999 kW太陽光電系統。 | 完成後可增加綠電每年250萬度 |
積體電路(1) | 包括冰機ML (Machine Learning)正負兩度C節能專案、關閉CMP Ebara IPA chiller節能減碳、無塵室四分之一照明迴路加裝PLC燈控盤於夜間時段自動節能四分之一照明、MAU Pump透過濕膜板的應用等。 | MAU Pump,透過濕膜板的應用,增加氣液接觸面積,改善水洗效率,降低循環水泵功率,有效節省運轉能源及費用,預估每年可節省用電量13,245,120度。 |
積體電路(2) |
|
|
生物科技 | 已設置95.58 kW太陽光電系統 | 年發電量約122,800度,全部售予台電公司。 |
通訊 | 精密空調箱加裝變頻器(E-BEAM區) | 空調箱加裝變頻器運轉,調整進風量,降低無塵室溫濕度變化,溫溼度精密控制於±1度,年節電6,017度。 |
總計 | 自發綠電量 3,222,800度/年 自主節電量 13,260,741度/年 |